Размерная сетка
| Тип (серія) товару | Розмір | Розмір(см) | Груди (см) | Довжина від талії до плечей (см) | Обхват | Універсальний розмір | 
| PRORIDE D3O® I PRO IMPAKT D3O® | S | 150 - 160 | 92 - 96 | 42 - 44 | - | - | 
| M | 160 - 170 | 96 - 102 | 44 - 48 | - | - | |
| L | 170 - 180 | 102 - 108 | 48 -51 | - | - | |
| XL | 180 - 190 | 108 - 114 | 51 - 55 | - | - | |
| XXL | 190 - 200 | 114 - 120 | 55 -58 | - | - | |
| PRORIDE D3O® J I PRO IMPAKT D3O® J | 6 - 8 ans | 116 - 128 | 57 - 61 | 31 - 35 | - | - | 
| 8 - 10 ans | 128 - 140 | 61 - 65 | 35 - 38 | - | - | |
| 10 - 12 ans | 140 - 152 | 67 - 71 | 38 - 41 | - | - | |
| 12 - 14 ans | 152 - 160 | 71 - 75 | 41 - 44 | - | - | |
| PROXIM I PROXIM D3O® | XXS | - | - | - | 90 - 94 | 36 | 
| XS | - | - | - | 94 - 98 | 38 | |
| S | - | - | - | 98 - 102 | 40 | |
| M | - | - | - | 102 - 106 | 42 | |
| L | - | - | - | 106 - 110 | 44 | |
| XL | - | - | - | 110 - 114 | 46 | |
| PROKEEP I PROKNEE | S | - | - | - | 30 - 35 | - | 
| M | - | - | - | 35 - 40 | - | |
| L | - | - | - | 40 - 45 | - | |
| PROKEEP J I PROKNEE J | XS | - | - | - | 28 - 30 | - | 
