Розмірна сітка
Таблиця розмірів одягу Sierra Designs
Жіночі розміри
Розмір | XS (0 - 2) | S (4 - 6) | M (8 - 10) | L (12 - 14) | XL (16 - 18) |
Груди | 78 - 83 | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 103 | 104 - 111 |
Талія | 62 - 66 | 67 - 72 | 73 - 80 | 81 - 88 | 89 - 96 |
Стегна | 86 - 91,5 | 92 - 98 | 99 - 105,5 | 106,5 - 113 | 114 - 121 |
Довжина рукава* | 75 - 76 | 76 - 77,5 | 77,5 - 79 | 79 - 80 | 81 - 82,5 |
Чоловічі розміри
Розмір | XS | S | M | L | XL |
Груди | 89 - 96,5 | 96,5- 104 | 104 - 112 | 112 - 122 | 122 - 132 |
Талія | 73,5 - 81 | 81 - 89 | 89 - 96,5 | 96,5 - 106,5 | 106,5 - 117 |
Стегна | 89 - 95 | 95 - 101,6 | 101,6 - 109 | 109 - 117 | 117 - 124,5 |
Довжина рукава* | 82,5 - 84 | 85 - 86,5 | 87,5 - 89 | 90 - 91,5 | 92 - 94 |
* Довжина рукава вимірюється від центру спини до зап'ястя.
** Розміри вказані в см