Розмірна сітка
Відповідності характеристик розмірів
100-110 см | 110-128 см | 128-140 см | 140-155 см | 155-170 см | 170-180 см | Від 180 см | |
До 25 кг | XXXS | - | - | - | - | - | - |
Від 25 до 50 кг | - | XXS | XS | - | - | - | - |
Від 50 до 60 кг | - | - | - | S | S | M | L |
Від 60 до 70 кг | - | - | - | S | M | L | XL |
Від 70 до 80 кг | - | - | - | M | M | L | XL |
Від 80 до 90 кг | - | - | - | M | L | XL | XL |
Від 90 до 100 кг | - | - | - | L | XL | XL | XL |
Розмірна сітка Rollerblade в JPG Розмірна сітка Rollerblade у PDF