Розмірна сітка
Розмірна сітка SFR
CM | UK | EU | USA (Man) | USA (Woman) |
17,5 | - | 25 | 8J | - |
18,5 | - | 26 | 9J | - |
19,5 | - | 27 | 10J | - |
20 | - | 28 | 11J | - |
20,5 | - | 29 | 12J | - |
21 | - | 30,5 | 13J | - |
21,5 | - | 31 | 13,5J | - |
22 | - | 32 | 1 | - |
22,5 | 1 | 33 | 2 | - |
23 | 2 | 34 | 3 | - |
23,5 | 3 | 35 | 4 | 5 |
24 | 3,5 | 36 | 4,5 | 5,5 |
24,5 | 4 | 36,5 | 5 | 6 |
25 | 4,5 | 37 | 5,5 | 6,5 |
25,5 | 5 | 38 | 6 | 7 |
26 | 5,5 | 38,5 | 6,5 | 7,5 |
26,5 | 6 | 39 | 7 | 8 |
27 | 6,5 | 40 | 7,5 | 8,5 |
27,5 | 7 | 40,5 | 8 | 9 |
28 | 7,5 | 41 | 8,5 | 9,5 |
28,5 | 8 | 42 | 9 | 10 |
29 | 8,5 | 42,5 | 9,5 | 10,5 |
29,5 | 9 | 43 | 10 | 11 |
30 | 9,5 | 44 | 10,5 | 11,5 |
30,5 | 10 | 44,5 | 11 | 12 |
31 | 10,5 | 45 | 11,5 | 12,5 |
31,5 | 11 | 45,5 | 12 | 13 |
32 | 11,5 | 46 | 12,5 | 13,5 |
32,5 | 12 | 47 | 13 | 14 |
33 | 12,5 | 47,5 | 13,5 | 14,5 |
Дитячі ролики | |
CM | РОЗМІР |
17,5 - 20,5 | 25,5-29 |
21 - 23 | 30,5-34 |
23 - 26 | 35,5-39 |