Розмірна сітка
Розмірна сітка BAVAR + Maraton
CM | UK | EU | USA (Man) | USA (Woman) |
15 | - | 27 | 10J | - |
16 | - | 28 | 11J | - |
17 | - | 29 | 12J | - |
17,5 | - | 30,5 | 13J | - |
18,5 | - | 31 | 13,5J | - |
19,5 | - | 32 | 1 | - |
20 | 1 | 33 | 2 | - |
20,5 | 2 | 34 | 3 | - |
21 | 3 | 35 | 4 | 5 |
21,5 | 3,5 | 36 | 4,5 | 5,5 |
22 | 4 | 36 ,5 | 5 | 6 |
22,5 | 4,5 | 37 | 5,5 | 6,5 |
23 | 5 | 38 | 6 | 7 |
23,5 | 5,5 | 38,5 | 6,5 | 7,5 |
24 | 6 | 39 | 7 | 8 |
24,5 | 6,5 | 40 | 7,5 | 8,5 |
25 | 7 | 40 ,5 | 8 | 9 |
25,5 | 7,5 | 41 | 8,5 | 9,5 |
26 | 8 | 42 | 9 | 10 |
26,5 | 8,5 | 42,5 | 9,5 | 10,5 |
27 | 9 | 43 | 10 | 11 |
27,5 | 9,5 | 44 | 10,5 | 11,5 |
28 | 10 | 44 ,5 | 11 | 12 |
28,5 | 10,5 | 45 | 11,5 | 12,5 |
29 | 11 | 45 ,5 | 12 | 13 |
29,5 | 11,5 | 46 | 12,5 | 13,5 |
30 | 12 | 47 | 13 | 14 |
30,5 | 12,5 | 47,5 | 13,5 | 14,5 |
31 | 13 | 48 | 14 | 15 |
31,5 | 13,5 | 48,5 | 14,5 | 15,5 |
32 | 14 | 49 | 15 | 16 |
Дитячі ролики | |
CM | РОЗМІР |
17,5 - 20,5 | 29-32 |
21 - 23 | 33-36,5 |
23 - 26 | 37-40 |