Розмірна сітка
Розмірна сітка роликів та ковзанів K2
НМ | UK | EU | USA (Man) | USA (Woman) | K2 (Man) | K2 (Woman) |
22 | 3 | 35 | 4 | 5 | 4,5 | 5,5 |
22,5 | 3,5 | 36 | 4,5 | 5,5 | 5 | 6 |
23 | 4 | 36,5 | 5 | 6 | 5,5 | 6,5 |
23,5 | 4,5 | 37 | 5,5 | 6,5 | 6 | 7 |
24 | 5 | 38 | 6 | 7 | 6,5 | 7,5 |
24,5 | 5,5 | 38,5 | 6,5 | 7,5 | 7 | 8 |
25 | 6 | 39 | 7 | 8 | 7,5 | 8,5 |
25,5 | 6,5 | 40 | 7,5 | 8,5 | 8 | 9 |
26 | 7 | 40,5 | 8 | 9 | 8,5 | 9,5 |
26,5 | 7,5 | 41 | 8,5 | 9,5 | 9 | 10 |
27 | 8 | 42 | 9 | 10 | 9,5 | 10,5 |
27,5 | 8,5 | 42,5 | 9,5 | 10,5 | 10 | 11 |
28 | 9 | 43 | 10 | |||
28,5 | 9,5 | 44 | 10,5 | |||
29 | 10 | 44,5 | 11 | |||
29,5 | 10,5 | 45 | 11,5 | |||
30 | 11 | 45,5 | 12 | |||
30,5 | 11,5 | 46 | 12,5 | |||
31 | 12 | 47 | 13 | |||
31,5 | 12,5 | 47,5 | 13,5 | |||
32 | 13 | 48 | 14 | |||
32,5 | 13,5 | 48,5 | 14,5 | |||
33 | 14 | 49 | 15 |
Дитячі розсувні ролики K2
Розмір | Літера | US | UK | Сантиметри |
29-34 | S | 11-2 | 10-1 | 175-215 мм |
32-37 | M | 1-5 | 13-4 | 205-235 мм |
35-40 | L | 4-8 | 3-7 | 225-255 мм |
Розмірна сітка Rollerblade в JPG | Розмірна сітка K2 у PDF |