Розмірна сітка Asics
| UK | EU | CM | US |
| 3 | 36 | 22.5 | 4 |
| 3.5 | 37 | 23 | 4.5 |
| 4 | 37.5 | 23.5 | 5 |
| 4.5 | 38 | 24 | 5.5 |
| 5 | 39 | 24.5 | 6 |
| 5.5 | 39.5 | 25 | 6.5 |
| 6 | 40 | 25.25 | 7 |
| 6.5 | 40.5 | 25.5 | 7.5 |
| 7 | 41.5 | 26 | 8 |
| 7.5 | 42 | 26.5 | 8.5 |
| 8 | 42.5 | 27 | 9 |
| 8.5 | 43.5 | 27.5 | 9.5 |
| 9 | 44 | 28 | 10 |
| 9.5 | 44.5 | 28.25 | 10.5 |
| 10 | 45 | 28.5 | 11 |
| 10.5 | 46 | 29 | 11.5 |
| 11 | 46.5 | 29.5 | 12 |
| 11.5 | 47 | 30 | 12.5 |
| 12 | 48 | 30.5 | 13 |
| 13 | 49 | 31 | 14 |
| 14 | 50.5 | 32 | 15 |
| 15 | 51.5 | 33.5 | 16 |
