ЧОЛОВІЧІ РОЗМІРИ
EURUОб'єм грудей (см)Об'єм талії (см)Зріст
S 36-40 72-76 65-71 165-175
M 40-44 74-86 72-80 170-180
L 44-48 86-99 80-93 175-185
XL 48-52 100-112 93-100 180-190
XXL 52-56 112-120 100-110 185-195


ЖІНОЧІ РОЗМІРИ
EU RUОб'єм грудей (см)Об'єм талії (см)Об'єм стегон (см)Зріст (см)
S 40-44 78-86 60-68 86-90 165-173
M 44-48 86-92 68-76 90-96 166-175
L 48-50 92-96 76-84 96-102 167-176
XL 50-54 98-102 92-98 102-108 174-180


ДИТЯЧІ РОЗМІРИ
EURU
Об'єм грудей (см)Об'єм талії (см)ВікЗріст (см)
S 128 58-63 56-61 5-8 лет 120-128
M 134 63-68 60-65 6-9 лет 126-134
L 140 68-72 62-68 7-10 лет 134-140
XL 146 72-76 65-71 9-12 лет 138-146
Контакти
Location
ОдесаУспенська, 66 (кут Преображенської)
Карта проїзду
Time
10:00 – 20:00. Без вихідних!
Кошик
Карта проїзду