Розмірна сітка

Чоловічі розміри

Американський
розмір
Англійська
розмір
Європейський
розмір
Довжина стопи, див
4 3,5 36 22
4,5
4 37 22,5
5 4,5
37,5 23
5,5
5 38 23,5
6 5,5 38,5 24
6,5 6 39,5 24,5
7 6,5 40 25
7,5 7 40,5 25,5
8 7,5 41,5 26
8,5 8 42 26,5
9 8,5 42,5 27
9,5 9
43 27,5
10 9,5 44 28
10,5 10 44,5 28,5
11 10,5 45 29
11,5 11 45,5 29,5
12 11,5 46,5 30
12,5 12 47 30,5
13 12,5 47,5 31
14 13,5 49 32
15 14,5 50 33
16 15,5 51 34
17 16,5 52 35
18 17,5 53 36
19 18,5 54 37
20 19,5 55 38

Жіночі розміри

Американський
розмір
Англійська
розмір
Європейський
розмір
Довжина стопи, див
3 1 33 20
3,5
1,5 33,5 20,5
4 2
34 21
4,5 2,5 34,5 21,5
5 3 35 22
5,5 3,5 36 22,5
6 4 36,5 23
6,5 4,5 37 23,5
7 5 37,5 24
7,5 5,5 38 24,5
8 6 39 25
8,5 6,5 40 25,5
9 7 40,5 26
9,5 7,5 41 26,5
10 8 41,5 27
10,5 8,5 42,5 27,5
11 9 43 28
11,5 9,5 43,5 28,5
12 10 44 29
12,5 10,5 45 29,5
13 11 45,5 30
13,5 11,5 46 30,5
14 12 46,5 31
15 13 48 32

Дитячі розміри

*Зверніть увагу, в таблиці розмірів вказано орієнтовну довжину стопи, а не устілки. Розмір устілки, як правило, на 1-2 сантиметри більший за довжину стопи.

Американський
розмір
Англійська
розмір
Європейський
розмір
Довжина стопи, див
10,5 10 28 16,5
11
10,5 28,5 17
11,5 11
29 17,5
12 11,5 30 18
12,5 12 30,5 18
13 12,5 31 18,5
13,5 13 32 19
1 13,5 32,5 19
1,5 1 33 19,5
2 1,5 33,5 20
2,5 2 34,5 20,5
3 2,5 35 21
3,5 3 35,5 21,5
4 3,5 36 22
4,5 4 37 22,5
5 4,5 37,5 23
5,5 5 38 23,5
6 5,5 38,5 24
6,5 6 39 24,5
7 6,5 40 25
Контакти
Location
ОдесаУспенська, 66 (кут Преображенської)
Карта проїзду
Time
10:00 – 20:00. Без вихідних!
Кошик
Карта проїзду